Sign In | Join Free | My enlightcorp.com |
|
Place of Origin : china
Brand Name : TST
Model Number : TST30
Certification : ISO
Packaging Details : export Package
Delivery Time : 15days
Payment Terms : T/T
MOQ : 1pcs
Titanium centrifugal pump
-Specification:
Speed: 2900rpm or 1450rpm
Inlet diameter:50-200mm
Capacity: 6.3-400m3/h
Head:5-125m
-Performance parameters table of our IT series titanium centrufugal pumps,
Pump Type | Speed 1450rpm | Speed 2900rpm | ||||||||||
Inlet OD (mm) | Outlet OD (mm) | Impeller nominal dimension(mm) | Capacity | Total head (m) | Pump efficiency % | NPSH (m) | Capacity | Total head (m) | Pump efficiency % | NPSH (m) | ||
Q | Q | |||||||||||
m3/h | l/s | m3/h | l/s | |||||||||
50 | 32 | 125 | 6.3 | 1.75 | 5 | 51 | 1.0 | 12.5 | 20 | 56 | 1.8 | |
50 | 32 | 160 | 6.3 | 1.75 | 8 | 43 | 12.5 | 32 | 48 | |||
50 | 32 | 200 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 34 | 12.5 | 50 | 39 | |||
50 | 32 | 250 | 6.3 | 1.75 | 20 | 26 | 12.5 | 80 | 30 | |||
65 | 50 | 125 | 12.5 | 3.47 | 5 | 60 | 1.2 | 25 | 20 | 65 | 2 | |
65 | 50 | 160 | 12.5 | 3.47 | 8 | 56 | 25 | 32 | 61 | |||
65 | 40 | 200 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 48 | 25 | 50 | 53 | |||
65 | 40 | 250 | 12.5 | 3.47 | 20 | 39 | 25 | 80 | 43 | |||
65 | 40 | 315 | 12.5 | 3.47 | 32 | 30 | 25 | 125 | 34 | |||
80 | 65 | 125 | 25 | 6.94 | 5 | 68 | 1.4 | 50 | 20 | 72 | 2.4 | |
80 | 65 | 160 | 25 | 6.94 | 8 | 65 | 50 | 32 | 69 | |||
80 | 50 | 200 | 25 | 6.94 | 12.5 | 61 | 50 | 50 | 65 | |||
80 | 50 | 250 | 25 | 6.94 | 20 | 53 | 50 | 80 | 57 | |||
80 | 50 | 315 | 25 | 6.94 | 32 | 43 | 50 | 125 | 47 | |||
100 | 80 | 125 | 50 | 13.9 | 5 | 74 | 1.8 | 100 | 20 | 77 | 3.2 | |
100 | 80 | 160 | 50 | 13.9 | 8 | 72 | 100 | 32 | 75 | |||
100 | 65 | 200 | 50 | 13.9 | 12.5 | 69 | 100 | 50 | 72 | |||
100 | 65 | 250 | 50 | 13.9 | 20 | 65 | 100 | 80 | 68 | |||
100 | 65 | 315 | 50 | 13.9 | 32 | 57 | 100 | 125 | 60 | |||
125 | 100 | 200 | 100 | 27.8 | 12.5 | 75 | 2.2 | 200 | 50 | 77 | 4.5 | |
125 | 100 | 250 | 100 | 27.8 | 20 | 72 | 200 | 80 | 74 | |||
125 | 100 | 315 | 100 | 27.8 | 32 | 68 | 200 | 125 | 70 | |||
125 | 100 | 400 | 100 | 27.8 | 50 | 60 | ||||||
150 | 125 | 250 | 200 | 55.6 | 20 | 77 | 3.2 | |||||
150 | 125 | 315 | 200 | 55.6 | 32 | 74 | ||||||
150 | 125 | 400 | 200 | 55.6 | 50 | 70 | ||||||
200 | 150 | 250 | 400 | 111 | 20 | 81 | ||||||
200 | 150 | 315 | 400 | 111 | 32 | 79 | ||||||
200 | 150 | 400 | 400 | 111 | 50 | 76 |
![]() |
Titanium centrifugal pump Images |